文獻題目 | Melatonin regulates the ovarian function and enhances follicle growth in aging laying hens via activating the mammalian target of rapamycin ? pathway |
![]() 來源期刊 |
作者 | Er-ying Hao, Hui Chen, De-He Wang, et al. | |
作者單位 | 河北農業大學? | |
引用試劑盒 | [JL15910] 雞褪黑素(MT)ELISA試劑盒 ???? [JL18177] 雞超氧化物歧化酶(SOD)ELISA試劑盒 ??? [JL15972] 雞雌二醇(E2)ELISA試劑盒 [JL13001] 雞促黃體激素(LH)ELISA試劑盒 [JL13570] 雞免疫球蛋白A(IgA)ELISA試劑盒 ? [JL10953] 雞免疫球蛋白G(IgG)ELISA試劑盒 ?? [JL13475] 雞免疫球蛋白M(IgM)ELISA試劑盒 |
|
關鍵詞 | melatonin, mTOR, aging, follicle, hen | |
影響因子 | 2.03 | |
出版期刊 | 《Poultry Science》 | |
年卷期 | 99.4 (2020)? | |
![]() |