文獻題目 | The relationship between the mTOR signaling pathway and ovarian aging ?in peak-phase and late-phase laying hens |
![]() 來源期刊 |
作者 | Er-Ying Hao, De-He Wang, et al. | |
作者單位 | 河北農業大學動物科技學院 | |
引用試劑盒 | [JL18177] 雞超氧化物歧化酶(SOD)ELISA試劑盒 [JL21650] 雞谷胱甘肽過氧化酶(GSH-Px)ELISA試劑盒 [JL18178] 雞丙二醛(MDA)ELISA試劑盒 [JL13570] 雞免疫球蛋白A(IgA)ELISA試劑盒 ?[JL10953] 雞免疫球蛋白G(IgG)ELISA試劑盒 ? [JL13475] 雞免疫球蛋白M(IgM)ELISA試劑盒 |
|
關鍵詞 | mTOR; aging; follicle; peak-phase laying hen; late-phase laying hen | |
影響因子 | 2.659 | |
出版期刊 | 《Poultry Science》 | |
年卷期 | (2020) | |
![]() |