文獻題目 | High housing density increases stress hormone- or disease-associated ?fecal microbiota in male Brandt's voles (Lasiopodomys brandtii) |
![]() 來源期刊 |
作者 | Jing Liu, Shuli Huang, et al. | |
作者單位 | 中國科學院動物研究所 | |
引用試劑盒 | [JL21595] 田鼠皮質酮;腎上腺酮(CORT)ELISA試劑盒 [JL45899] 田鼠5羥色胺(5-HT)ELISA試劑盒 [JL16611] 田鼠睪酮(T)ELISA試劑盒 [JL46567] 田鼠免疫球蛋白G(IgG)ELISA試劑盒 |
|
關鍵詞 | Corticosterone; Crowding; Density-dependence; Gut microbiota; Immunity; ? Psychological disorders; Social stress; Serotonin |
|
影響因子 | 3.684 | |
出版期刊 | 《Hormones and Behavior》 | |
年卷期 | 126 (2020): 104838 | |
![]() |