文獻題目 |
Gut microbiota is associated with the effect of photoperiod on seasonal |
![]() 來源期刊 |
作者 | Hanyi Zhu, Guoliang Li, Jing Liu, Xiaoming Xu, Zhibin Zhang | |
作者單位 | 中國科學院動物研究所 | |
引用試劑盒 | [JL10087] 小鼠褪黑素(MT)ELISA試劑盒 [JL10239] 小鼠促卵泡素(FSH)ELISA試劑盒 [JL10432] 小鼠促黃體激素(LH)ELISA試劑盒 [JL10739] 小鼠促性腺激素釋放激素(GnRH)ELISA試劑盒 [JL25196] 小鼠睪酮(T)ELISA試劑盒 |
|
關鍵詞 | Seasonal breeding, Photoperiod, Gut microbiota, HPG axis, Melatonin, Kisspeptin/GPR54 system |
|
影響因子 | 16.836 | |
出版期刊 | 《Microbiome》 | |
![]() |
?