• <table id="aac4c"><noscript id="aac4c"></noscript></table>
  • <td id="aac4c"><u id="aac4c"></u></td>
  • <td id="aac4c"></td>
  • <td id="aac4c"><kbd id="aac4c"></kbd></td>
  • 本公司產品僅供科研使用,不用于人體及臨床診斷

    聚乙烯吡咯烷酮

    英文名稱:Polyvinylpyrrolidone
    CAS NO.:9003-39-8
    分 子 式:C6H9NO
    分 子 量:111.14
    品牌 貨號 純度/規格 包裝 市場價 會員價格 庫存 數量 購物車
    國產 F34889-100g 平均分子量 58000,K29-32 100g ¥91.00
    國產 F34889-500g 平均分子量 58000,K29-32 500g ¥294.00
    國產 F11776-100g 平均分子量 8000,K16-18 100g ¥79.00
    國產 F11776-500g 平均分子量 8000,K16-18 500g ¥288.00
    國產 F11777-100g 平均分子量 24000,K23-27 100g ¥91.00
    國產 F11778-100g 平均分子量 1300000,K88-96 100g ¥100.00
    國產 F11778-500g 平均分子量 1300000,K88-96 500g ¥286.00
    國產 F11779-100g 平均分子量 10000,K13-18 100g ¥89.00
    國產 F11779-500g 平均分子量 10000,K13-18 500g ¥288.00
    沸點:152℃
    密度:1.050
    閃點:29℃
    暫無參考文獻
    暫無相關資料下載
    狠狠干影院